Image Placeholder

ÖGfE-Umfrage: ÖsterreicherInnen für stärkere EU-Kooperation im Kampf gegen den Terrorismus

95 Prozent für mehr Zusammenarbeit von Polizei und Justiz – Nur 39 Prozent für stärkeren Zugriff auf personenbezogene Daten

Mit dem Anschlag in Tunesien ist die Bedrohung des Terrorismus von neuem ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) hat bereits im Februar 2015 nach den islamistischen Terroranschlägen in Paris und Kopenhagen die ÖsterreicherInnen befragt, welche Maßnahmen als Erfolg versprechend angesehen werden, um diesen Entwicklungen zu begegnen.
Mit Abstand an erster Stelle wird (bei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten) die Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Polizei und Justiz (95% JA | 3% NEIN | 2% W.N.) genannt, wobei alle Befragungsgruppen in ähnlich hohem Ausmaß von den Erfolgsaussichten einer solchen Maßnahme überzeugt sind.
An zweiter Stelle würden gezielte Maßnahmen zur besseren Integration und Resozialisierung (72% JA | 14% NEIN | 14% W.N.) begrüßt. Frauen halten dies häufiger für Erfolg versprechend als Männer (76 zu 68 Prozent), Befragte mit Hochschulabschluss schließen sich sogar zu 83 Prozent dieser Meinung an. Wie bei allen weiter genannten Maßnahmen fällt es jedoch einem recht hohen Prozentsatz der Befragten schwer, eine Stellungnahme abzugeben.
Die Aberkennung der Staatsbürgerschaft bei Teilnahme an kriegerischen Auseinandersetzungen (68% JA | 17% NEIN | 14% W.N.) wird am ehesten von Befragten mit Hochschulabschluss als nicht Erfolg versprechend angesehen (54 Prozent). Die stärksten BefürworterInnen finden sich bei den jüngsten und ältesten Befragten sowie bei den Personen mit Pflichtschulabschluss (rund 77 Prozent).
Ein stärkerer Dialog zwischen den Religionen wird von zwei Dritteln der Befragten befürwortet. (65% JA | 18% NEIN | 18% W.N.), besonders häufig von Personen mit Hochschulabschluss (83 Prozent). Etwa die Hälfte (48 Prozent) der jüngsten Befragten bis 25 kann zu dieser Frage nicht Stellung beziehen, das gleiche gilt für ein Drittel der Befragten mit Pflichtschulabschluss und für ein Viertel der Frauen (24 Prozent).
Die temporäre Wiedereinführung von Grenzkontrollen sieht ebenfalls eine Mehrheit als Erfolg versprechende Maßnahme an (61% JA | 24% NEIN | 15% W.N.). Mit steigendem Alter wird dies eher befürwortet, knapp drei Viertel der über 51-Jährigen äußern sich in diesem Sinn. Bei Befragten mit Pflichtschul-, Berufs-, Handels- oder Fachschulabschluss sind es knapp zwei Drittel. Dagegen kann knapp die Hälfte der jüngsten Befragten bis 25 diese Frage nicht beantworten (48 Prozent). Frauen legen sich deutlich seltener fest als Männer („weiß nicht/Keine Angabe“: 21 Prozent zu 8 Prozent).
Weniger Erfolg versprechend wird die Bestrafung von „Integrationsunwilligen“ per Gesetz (47 JA | 39 NEIN | 14 W.N.) angesehen. Männer sind eher überzeugt als Frauen (52 zu 42 Prozent), am seltensten die Gruppe der unter 25-Jährigen (29 Prozent).
Die geringsten Erfolgsaussichten sehen die Befragten in der Frage einer verstärkten behördlichen Zugriffsmöglichkeit auf personenbezogene Daten (39% JA | 33% NEIN | 27% W.N.). Mehr als ein Viertel der Befragten fällt es schwer zu bewerten, ob ein solcher Schritt zur Bekämpfung des Terrorismus potentiell mit Erfolg verbunden sein könnte – besonders häufig ist dies bei unter 25-Jährigen (58 Prozent „weiß nicht/Keine Angabe“), Befragten mit Pflichtschulabschluss (45 Prozent) und Frauen (40 Prozent) zu bemerken. Ältere Befragte ab 51 Jahre halten diese Maßnahme wiederum überdurchschnittlich oft für Erfolg versprechend.

Die Umfrage wurde von der Sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft vom 16. bis 25. Februar 2015 im Auftrag der ÖGfE durchgeführt. Befragt wurden österreichweit 535 Personen per Telefon (repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahre/Gewichtung nach Geschlecht, Alter und Bildung). Maximale Schwankungsbreite ca. +/- 4,5 Prozent. W.N. = “weiß nicht/Keine Angabe”, Differenz auf 100 Prozent aufgrund gerundeter Werte.